Posveceni razvoju radio-amaterskog hobija i novih tehnologija
KT band, odnosno kratkotalasni radio opsezi, obuhvata frekvencije u rasponu od 1.8 do 50 MHz. Ovi opsezi omogucavaju radio-amaterima da komuniciraju na velikim udaljenostima, ukljucujuci medunarodne kontakte, zahvaljujuci refleksijama radio talasa od jonosfere. Rad na kratkotalasnim opsezima pruza jedinstvene mogucnosti za istrazivanje radio tehnologije, komunikaciju sa kolegama sirom sveta i ucesce u razlicitim radio-amaterskim aktivnostima.
Band plan definise raspored frekvencija unutar KT bandova kako bi se olaksala organizacija i sprecila interferencija izmedu razlicitih modova rada i korisnika. Sledeci je osnovni band plan za KT opsege:
Frekvencijski Opseg | Vrsta Emisije | Maksimalna Snaga (PEP) |
---|---|---|
1,810-1,838 MHz | CW | 300 W |
1,838-1,840 MHz | CW | 300 W |
1,840-1,842 MHz | CW | 300 W |
1,842-2,000 MHz | CW | 300 W |
Frekvencijski Opseg | Vrsta Emisije | Maksimalna Snaga (PEP) |
---|---|---|
3,5-4,0 MHz (80 Metara) | 3,500-3,510 MHz | 1500 W |
3,500-3,560 MHz | 1500 W (sa segmentima ogranicenim na 100 W) | |
3,560-3,580 MHz | 1500 W (sa segmentima ogranicenim na 100 W) | |
3,580-3,600 MHz | 1500 W (sa segmentima ogranicenim na 100 W) | |
3,600-3,620 MHz | 1500 W (sa segmentima ogranicenim na 100 W) | |
3,600-3,650 MHz | 1500 W (sa segmentima ogranicenim na 100 W) | |
3,650-3,775 MHz | 1500 W (sa segmentima ogranicenim na 100 W) | |
3,730-3,740 MHz | 1500 W (sa segmentima ogranicenim na 100 W) | |
3,775-3,800 MHz | 1500 W | |
7,0-7,3 MHz (40 Metara) | 7,000-7,035 MHz | 1500 W |
7,035-7,040 MHz | 1500 W (sa segmentima ogranicenim na 100 W) | |
7,040-7,045 MHz | 1500 W (sa segmentima ogranicenim na 100 W) | |
7,045-7,100 MHz | 1500 W (sa segmentima ogranicenim na 100 W) | |
7,100-7,200 MHz | 1500 W (sa segmentima ogranicenim na 100 W) | |
10,1-10,15 MHz (30 Metara) | 10,100-10,140 MHz | 300 W |
10,140-10,150 MHz | 300 W | |
14,0-14,3 MHz (20 Metara) | 14,000-14,070 MHz | 1500 W |
14,070-14,089 MHz | 1500 W | |
14,089-14,099 MHz | 1500 W | |
14,101-14,112 MHz | 1500 W | |
14,112-14,125 MHz | 1500 W | |
14,125-14,300 MHz | 1500 W | |
18,068-18,168 MHz (17 Metara) | 18,068-18,100 MHz | 300 W |
18,100-18,168 MHz | 300 W | |
21,0-21,45 MHz (15 Metara) | 21,000-21,080 MHz | 1500 W |
21,080-21,335 MHz | 1500 W | |
21,335-21,345 MHz | 1500 W | |
21,345-21,450 MHz | 1500 W |
Frekvencijski Opseg | Vrsta Emisije | Maksimalna Snaga (PEP) |
---|---|---|
24,890-24,920 MHz | CW | 300 W |
24,920-24,929 MHz | CW | 300 W |
24,929-24,931 MHz | Radio-farovi (mobilne stanice za poziv) | |
24,931-24,990 MHz | CW | 300 W |
Napomene za 24 MHz:
Frekvencijski Opseg | Vrsta Emisije | Maksimalna Snaga (PEP) |
---|---|---|
28,000-28,050 MHz | CW, SSB, digitalni modovi | 1500 W |
28,050-28,120 MHz | CW, SSB, digitalni modovi | 1500 W |
28,120-28,150 MHz | CW, SSB, digitalni modovi | 1500 W |
28,150-28,190 MHz | CW, SSB, digitalni modovi | 1500 W |
28,190-28,225 MHz | CW, SSB, digitalni modovi | 1500 W |
28,225-29,200 MHz | CW, SSB, digitalni modovi | 1500 W |
29,200-29,300 MHz | CW, SSB, digitalni modovi | 1500 W |
29,300-29,550 MHz | Amaterske satelitske komunikacije (predajne frekvencije satelita) | |
29,550-29,700 MHz | CW, SSB, digitalni modovi | 1500 W |
Frekvencijski Opseg | Vrsta Emisije | Maksimalna Snaga (PEP) |
---|---|---|
50,000-50,100 MHz | CW | 100 W |
50,020-50,080 MHz | Radio-farovi (mobilne stanice za poziv) | — |
50,100-50,130 MHz | Interkontinentalne veze (A1A, J3E) | 100 W |
50,500-51,900 MHz | A1A, J3E, F1B, F2D | 100 W |
51,000-51,900 MHz | A1A, J3E, F1B, F2D | 100 W |